
от 4 180 000 р. *
При разработке и проектировании шасси японские инженеры ISUZU использовали инновационные технологии и современные дизайнерские решения, полагаясь на внушительный опыт работы в сегменте мирового автопрома. Тщательно продуманная концепция грузовика ISUZU ELF 9.5 существенно повысила комфорт и безопасность пассажиров, улучшила технические характеристики автомобиля и продлила его долговечность.
Грузовик «Исузу» ЭЛЬФ 9.5 удобен для маневрирования в плотном потоке машин, частых парковок и перевоза больших грузов, как в пределах города, так на большие расстояния.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с предыдущим поколением. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
ISUZU ELF 9.5 – первое и на данный момент единственное шасси ISUZU ELF, оснащенное пневматической тормозной системой, что позволяет использовать автомобиль в составе автопоезда с прицепом полной массой 3,5 тонны, оснащенным пневматической системой тормозов. Универсальная рама обеспечивает установку широчайшего спектра надстроек разного назначения.
Мы предлагаем следующие варианты комплектаций:
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 9.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 9.5 SHORT/ ISUZU ELF 9.5 SHORT HP (ISUZU NQR90L-H) | ISUZU ELF 9.5 NORMAL / ISUZU ELF 9.5 NORMAL HP (ISUZU NQR90L-K) | ISUZU ELF 9.5 LONG / ISUZU ELF 9.5 LONG HP (ISUZU NQR90L-L) | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG / ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG HP (ISUZU NQR90L-M) |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2130 х 2275 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2905 | 2905 | 2930 | 2950 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6595 | 6595 | 6570 | 6550 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
| Шасси | ||||
| Трансмиссия | ISUZU MZZ6F 6-ступенчатая механическая коробка передач | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
| Тормоза | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR). Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
| Шины | 225/75R17.5 215/75R17.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 140 | |||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |||
| Стартер | 24В-4,5кВт | |||
| Генератор | 24В-80А | |||
| Возможность установки КОМ | + | |||
| Базовые опции | ||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | |||
| Зуммер заднего хода | + | |||
| Противотуманные фары | + | |||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
| Тканевая обивка сидений | + | |||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
| Подножки кабины пластиковые | + | |||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
| Кондиционер с ручным управлением | + | |||
| Электрические стеклоподъемники | + | |||
| Центральный замок | + | |||
© 2020 г. «ISUZUDV». Все права защищены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик и стоимости шасси носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса