ISUZU ELF 7.5 4х4
Бортовой автомобиль с КМУ на заднем свесе
Официальный дистрибьютор марки «Исузу» в России представляет полноприводный автомобиль ISUZU NPS75 (4х4), оборудованный краноманипуляторной установкой на заднем свесе и бортовой платформой. Приемлемые цены и высокое качество услуг сделают покупку нового авто выгодным решением.
Компактные габариты бортового автомобиля с КМУ на заднем свесе идеально подойдут для маневрирования в плотном городском потоке машин. Вместительный кузов-платформа позволяет транспортировать грузы различного назначения, не нуждающиеся в специальных условиях перевозки.
Грузоподъемность автомобиля составляет 3 150 кг. Краноманипуляторная установка способна поднимать груз на высоту до 22 м. Высокие мощности и экономичность автомобиля объясняются наличием дизельного двигателя ISUZU 4HK1, который отвечает стандарту ЕВРО-5.
Главное преимущество бортового авто с КМУ на заднем свесе – возможность оперативной погрузки и выгрузки груза, не требующей помощи грузчиков или механизированного подъёмного оборудования. Система автоматизирована, и вся работа выполняется одним человеком, водитель автомобиля с помощью пульта управления в кабине способен осуществить поставленные задачи.
Возможность укомплектовать КМУ дополнительным навесным оборудованием (ковшом, захватом, крюком, вилочным подхватом и т.д.) позволяет изменять назначение манипулятора и свидетельствует об универсальности такого авто.
| Название | ISUZU NPR75 | ||||||
| Модель шасси (коммерческое название) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXStrALONG | |||
| Модель шасси (сертификационное название) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M | |||
| Массогабаритные характеристики | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 x 2 115 x 2 265 | 6 690 x 2 115 x 2 265 | 7 410 x 2 115 x 2 265 | 7 870 x 2 115 x 2 265 | |||
| Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | ||||||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 | |||
| Грузоподъёмность, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 | |||
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места | ||||||
| Силовой агрегат | |||||||
| Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
| Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
| Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
| Объём двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | ||||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ||||||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||||
| Основные характеристики шасси | |||||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | ||||||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | ||||||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | ||||||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||||||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
| Размер лонжерона рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) | ||||||
| Размерность шин | 215/70R 17.5 | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 127 | ||||||
| Стартер | 24В-4,5 кВт | ||||||
| Генератор | 24В-90А | ||||||
ISUZU ELF 7.5 | |
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 NORMAL 4x4 |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-K 4x4 |
Завод-изготовитель автомобиля | ООО«СибЕвроВэн», |
Внутренние размеры фургона, мм | 4 000 х 2 200 х 400 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Марка, модель КМУ | Ferrari 540 A2 |
Грузовой момент, т*м | 3,73 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,45 |
Описание надстройки | Бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе |
Угол поворота колонны, ? | 370 |
© 2020 г. «ISUZUDV». Все права защищены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик и стоимости шасси носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса