ISUZU ELF 3.5
Бортовой автомобиль
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2150 | 6100 х 2000 Х 2 160 |
| Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 400/600 | 4 300 x 2 000 x 400/600 |
| Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3230х1950х400/600 | 4 230x1950 X 400/600 |
| Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
| Cтандартная комплектация* | Материал: Стальной профиль Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера. | Материал: Алюминиевая доска Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
| Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
| Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
| Категория транспортного средства | «В» | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 060 | 2150 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1440 | 1350 |
| Кабина | однорядная, 3-местная | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Трансмиссия | ISUZU MYY5M, | |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
| Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
| Шины | 205/75R16С | |
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Стартер | 24В-4,0кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |
| Возможность установки КОМ | + | |
| Базовые опции | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | |
| Зуммер заднего хода | + | |
| Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + | |
| Противотуманные фары | + | |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | |
| Тканевая обивка сидений | + | |
| Подножки кабины пластиковые | + | |
| Окрашенные в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
| Складной рычаг коробки передач | + | |
| Складной рычаг стояночного тормоза | + | |
© 2020 г. «ISUZUDV». Все права защищены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик и стоимости шасси носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса