Кабина и кузов | |
---|---|
Кабина | Двойная |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 (2+3) |
Длина грузового отсека, мм | 1 485 / 1552 (по полу) |
Ширина грузового отсека, мм | 1 530 |
Высота грузового отсека, мм | 465 |
Размеры и массы | |
Габаритная длина, мм | 5 295 |
Габаритная ширина, мм | 1 860 |
Габаритная высота, мм | 1 780…1 795 |
Колесная база, мм | 3 095 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 225 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 050 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 075 |
Грузоподъемность, кг | 975 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
Двигатель | 3.0 DID |
Модель | ISUZU 4JJ1 |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2999 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 130 (177) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 430 / 2 000…2 200 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый |
Трансмиссия | |
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 6М/Т |
Модель КП | ISUZU MVL-6N |
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Передаточное число главной передачи | 3,727 |
Электрооборудование | |
Генератор | 12В-90А |
Стартер | 12В-2,3 кВт |
АКБ | 95 А·ч (95D31L) |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,6 |
Расход топлива (загородный цикл цикл), л/100 км | 7,4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8,3 |
Объем топливного бака, л | 76 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,1 |
Шасси | |
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15" |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски | |
Шины | 245/70R16 |
Колесные диски | 16х7.0J-33, Стальные |
Запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо + ремкомплект для поврежденной шины |
Безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
ЭБУ двигателя с ограничителем скорости 180 км/ч | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | + |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | + |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | + |
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота ISUZU Security System | - |
Ключ зажигания с иммобилайзером | + |
Ключ зажигания с иммобилайзером и системой бесключевого доступа ЦЗ | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | - |
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника | + |
Регулируемые подголовники передних сидений | + |
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (х3) | + |
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты) | + |
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные | + |
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный | + |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | + |
Детский замок в задних дверях | + |
Центральный замок | + |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | - |
Защита картера двигателя | + |
Защита раздаточной коробки | + |
Защита топливного бака от возгорания | + |
Задний противоподкатный брус интегрированный с задним бампером | + |
Аудиооборудование | |
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | + |
Аудиосистема: AM-FM радио c RDS, CD/MP3/DVD-плеер, SD, USB-Aux, I-Pod/I-Phone, BlueTooth (Hands Free, Audio), Часы | - |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 7" на центральной панели | - |
Камера заднего вида | - |
2 динамика (только в передних дверях) | + |
8 динамиков | - |
Комфорт | |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Автоматический климат-контроль (1-зонный) | - |
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха | + |
Воздуховоды к заднему ряду сидений | - |
Обивка сидений высококачественной тканью | + |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | - |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов) | + |
Круиз-контроль | - |
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | + |
Регулировка наклона рулевой колонки | - |
Мягкие накладки подлокотников передних и задних дверей и крышки центрального подлокотника передних сидений | - |
Мягкие накладки крышки верхнего бардачка (с логотипом "ISUZU D-MAX") и козырька панели приборов | - |
Электролюминисцентная панель приборов с MID | - |
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки | + |
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможности регулировки | - |
Пепельница-стакан в центральном тоннеле | + |
Прикуриватель на центральной панели | + |
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | + |
Бардачок верхний с крышкой | - |
Розетка 12В (120 Вт) в верхнем бардачке | + |
Разъем USB (2.1А) на центральной панели в районе прикуривателя | - |
Разъем USB (2.1А) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | - |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кноками управления аудиосистемой и круиз-контролем | - |
Серебристый декор спиц рулевого колеса | - |
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей хромированные | - |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | + |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой | - |
Центральный подлокотник с крышкой | + |
Центральный подлокотник с крышкой и откидными подстаканниками сзади | - |
Лампа освещения в центре салона | + |
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения | - |
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения | - |
Ручная регулировка водительского сидения по высоте | + |
Электрорегулировка водительского сидения по высоте | - |
Электроподогрев передних сидений | + |
Карман в спинке передних сидений | + |
Откидные подушки заднего сидения | - |
Складывающиеся в пропорции 60/40 задние сидения | + |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений | + |
Держатель бутылок и карман в передних дверях | + |
Держатель бутылок и карман в задних дверях | + |
Полная обшивка пластиком задней панели салона | - |
Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками) | + |
Покрытие пола ковровое (с подпяточными площадками) | - |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | + |
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | + |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | - |
Поручни для облегчения доступа в кабину в передних стойках | + |
Потолочные поручни в районе передних дверей складного типа | + |
Потолочные поручни в районе задних дверей складного типа | + |
Крючки для одежды (х2) | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + |
Стекла салона зеленоватого оттенка | + |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | - |
Заднее стекло фиксированное с обогревом | + |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | + |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии | + |
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч | + |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | + |
Экстерьер | |
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя | + |
Антенна типа "Акулий Плавник" | - |
Решетка радиатора пластиковая, черного цвета | + |
Решетка радиатора пластиковая окрашенная, темно-серого цвета | - |
Решетка радиатора хромированная | - |
Передний бампер черного цвета | + |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | - |
Воздуховоды черного цвета в переднем бампере, окрашенном в цвет кузова (кроме цветов Cosmic Black, Obsidian Grey и Galena Grey) | - |
Задний бампер черного цвета | + |
Задний бампер хромированный | - |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | + |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | + |
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые | - |
Боковые повторители поворота в передних дверях | + |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | - |
Наружные ручки дверей черного цвета | + |
Наружные ручки дверей хромированные | - |
Ручка заднего борта черного цвета | + |
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | - |
Брызговики передних и задних колес | + |
Боковые подножки кузова | - |
Фары галогеновые прожекторного типа, с ручной регулировкой уровня света | + |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет) | - |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | + |
Передние противотуманные фары | - |
Хромированная окантовка передних противотуманных фар | - |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | + |
Задние фонари светодиодные (LED), затемненные | - |
Подготовка под установку рейлингов на крыше | - |
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета | + |
2 передних буксировочных крюка | + |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | + |
Прочее | |
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | + |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | + |
Проводка под установку фаркопа (13П) | + |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы) | + |
Комплектация Isuzu D-Max Aqua отличается от базовой наличием двойной кабины (рассчитана на водителя и четырёх пассажиров), большим диапазоном средств безопасности и наличием дополнительных опций.
Основные и не менее важные преимущества пикапа D-Max Aqua от Isuzu сводятся к следующим:
© 2020 г. «ISUZUDV». Все права защищены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик и стоимости шасси носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса